产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 阴离子交换树脂 > 201×7阴离子交换树脂 > 湖北阴离子交换树脂价格单
湖北阴离子交换树脂价格单的详细资料:
湖北阴离子交换树脂价格单
产品名称: | 201×7(717)强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | |
| ||
产品简介: | 201×7是在交联为7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有季铵基[-N(CH3)3OH]的阴离子交换树脂。主要用于纯水制备、废水处理、生化制品及湿法冶金中钨、钼的提取。 | |
理化性能指标: | 指标名称 | 指标 |
执行标准: | GB/T13660-92 | |
外观 : | 半透明球状颗粒 | |
出厂型式 : | CLˉ | |
含水量 % : | 42.00-48.00 | |
质量全交换容量 mmol/g : | ≥3.60 | |
体积全交换容量 mmol/ml : | ≥1.35 | |
湿视密度 g/ml : | 0.67-0.73 | |
湿真密度 g/ml : | 1.060-1.100 | |
范围粒度 % : | (0.315-1.25mm)≥95 | |
下限粒度 % : | (<0.315mm)≤1 | |
有效粒径 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系数 : | ≤1.60 | |
磨后圆球率 %: | ≥90 | |
使用参考指标: | 指标名称 | 指标 |
pH范围 | 1-14 | |
使用温度°C | OHˉ:40 CLˉ:100 | |
转型膨胀率(CLˉ→OHˉ)% | ≤27 | |
工作交换容量 mmol/L | ≥450 | |
运行流速 m/h | 15-30
|
湖北阴离子交换树脂价格单
湖北阴离子交换树脂价格单
如果你对湖北阴离子交换树脂价格单感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一个:湖南强碱性阴离子交换树脂特价